HD50RF是一款全高清无线云台摄像机,采用1/2.8英寸207全高清图像传感器,支持最高1920x1080p60fps视频输出,内置大容量锂电池,支持不少于5小时摄像机供电,具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口;先进的ISP处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。
咨询客服摄像机、镜头参数 | |
参数/型号 | HD50RF |
光学变倍 | 可选12倍(f3.9-46.8mm)/20倍 (f5.5-110mm) |
焦距范围 | f=3.85 mm~ 43.06 mm ±5% |
视角 | 12倍:6.3˚(窄角)~ 72.5˚(广角) 20倍:3.3˚(窄角)~ 54.7˚(广角) |
光圈系数 | 12倍:F1.8 ~ F2.4 20倍:F1.6 ~ F3.5 |
图像传感器 | 1/2.8英寸CMOS图像传感器 |
有效像素 | 207w有效像素 16:9 |
视频信号 | SDI输出支持的视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97。 1080i60/50/59.94。 720P60/50/30/25/59.94/29.97。 LAN输出支持视频格式: 与SDI相同,最高1920x1080@60fps |
数字变倍 | 10倍 |
最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
白平衡模式 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
光圈参数 | F1.8 ~ F11、CLOSE |
快门速度 | 1/25~1/10000 |
背光补偿 | 开/关 |
动态范围 | 关/动态等级调整 |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |
信噪比 | ≥50dB |
接口功能性能 | |
产品接口 | HDMI、LAN(POE)、USB3.0(B型兼容USB2.0)、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 |
视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 3.0接口支持:MJPG、H264、YUY2、NV12 |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE供电,支持音视频输出 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ;输出DC12V/2.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | 小于1A |
整机功耗 | 小于12W |
云台参数 | |
水平转动 | -110°~+110° |
俯仰转动 | -30°~+30° |
水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~70°/s |
预置位速度 | 水平:100°/s,俯仰:70°/s |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
其它参数 | |
储藏温度 | -10℃~+60℃ |
储藏湿度 | 20%~95% |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
尺寸 | 149(长)mm×214mm(宽)×198mm(高) |
重量(约) | 约1.87kg |
使用环境 | 室内 |
附件 | |
随机附件 | 电源适配器、遥控器、说明书、保修卡&合格证、装箱单 |
配附 | 安装支架 |